Celkové výsledky online soutěží: 2025:
Umístění | Jméno ID | Body Soutěže |
---|---|---|
1. | Jerry Leo 35 | 178 (4x) |
2. | Ngô Kiên 31 | 168 (4x) |
3. | Pier Bruno Geromin 37 | 150 (4x) |
4. | Pentung Suragan 56 | 146 (4x) |
5. | Saiyan Ruengthong 30 | 118 (4x) |
6. | Idin Klinrak 41 | 112 (4x) |
7. | Watchara Yui 78 | 112 (4x) |
8. | Attila Pok 13 | 105 (3x) |
9. | Mnajar Najar 33 | 103 (3x) |
10. | Péter Drozgyik 61 | 103 (4x) |
11. | Pavel Bortel 4 | 96 (4x) |
12. | Ijan Yoo Jan 79 | 90 (4x) |
13. | PRAKOB 29 | 87 (3x) |
14. | Ruda Kalvas 18 | 85 (4x) |
15. | Tomáš Uhlík 11 | 84 (4x) |
16. | Adam Kapała 12 | 84 (4x) |
17. | Awang Baki AB 80 | 84 (4x) |
18. | Lungkhet Phudit 28 | 82 (4x) |
19. | WilomanCZ Viliam 2 | 77 (4x) |
20. | Stanislav Strnad 3 | 74 (4x) |
21. | Vladimír Kupčo 21 | 70 (4x) |
22. | Tarcio Santana 76 | 68 (2x) |
23. | Erwin Leo 81 | 67 (2x) |
24. | Phattharakit Lee 26 | 56 (3x) |
25. | Viliam Kalinčík 1 | 55 (3x) |
Umístění | Jméno ID | Body Soutěže |
---|---|---|
1. | Attila Pok 13 | 105 (3x) |
2. | Péter Drozgyik 61 | 103 (4x) |
3. | Pavel Bortel 4 | 96 (4x) |
4. | Ruda Kalvas 18 | 85 (4x) |
5. | Tomáš Uhlík 11 | 84 (4x) |
6. | Adam Kapała 12 | 84 (4x) |
7. | WilomanCZ Viliam 2 | 77 (4x) |
8. | Stanislav Strnad 3 | 74 (4x) |
9. | Vladimír Kupčo 21 | 70 (4x) |
10. | Viliam Kalinčík 1 | 55 (3x) |
11. | László SZ 71 | 35 (2x) |
12. | Hugo Tichý 84 | 35 (1x) |
13. | Ivo Chlajn 8 | 33 (2x) |
14. | Kovács Tamás 10 | 30 (1x) |
15. | Ladislav Tvrdý 6 | 26 (1x) |
Umístění | Udělené body |
---|---|
1 | 50 |
2 | 45 |
3 | 41 |
4 | 38 |
5 | 35 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 28 |
9 | 26 |
10 | 24 |
11 | 23 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 20 |
XX. | X-1 |
Maximum bodů za 4 soutěží je: 200 |